Коллега sergeeffff опубликовал интересные данные у себя в «Реформаторский зуд или крах экономики».
Я ими воспользовался чтобы преобразовать сухую цифирь в выразительную диаграмму. Что она выражает?
Это печальный итог откатывания назад российской экономики за 24 прошедших бессмысленных года. Даже несколько больший выпуск легковых автомобилей смотрится издевательски, если знать, что большая часть этих авто есть ответочная сборка из иностранных комплектующих. Каких иностранных? Даже Турция поставляла нам свои машинокомплекты для сборки Рено-Логанов. Позор.
Плюс нужно знать, что РСФСР в 1990 году собирал 1 млн. 100 тыс. легковых авто и сегодняшнего достижения в 1,7 млн. авто он легко достигал запуском одного Елабужского автозавода, который должен был по плану собирать 600 тыс. малолитражек в год в уже в начале 90-х. Нагляднее.
Все эти цифры в табличном виде:
Таблица 5.3- Динамика производства продукции в натуральном выражении
Наименование | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2014 г. | 2014 г. по отношению к 1990 г., % | 2014 г. по отношению к 2000 г., % |
Уголь, млн.тн | 395 | 263 | 258 | 299 | 322 | 356 | 90,1 | 138,0 |
Газ, млрд.м3 | 641 | 595 | 584 | 641 | 651 | 639 | 99,7 | 109,4 |
Нефть, млн.тн | 516 | 307 | 324 | 470 | 506 | 525 | 101,7 | 162,0 |
Бензин, млн.тн | 40,9 | 28,1 | 27,2 | 32,0 | 36,0 | 38,4 | 93,9 | 141,2 |
Дизельное топливо, млн.тн | 76,2 | 47,3 | 49,2 | 60,0 | 70,0 | 76,9 | 100,9 | 156,3 |
Трикотажные изделия, млн.шт | 770 | 108 | 121 | 116 | 153 | 132 | 17,1 | 109,1 |
Пальто, полупальто, млн.шт | 28,1 | 2,7 | 2,3 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 4,3 | 52,2 |
Костюмы, млн.шт | 28,0 | 5,4 | 4,6 | 6,6 | 4,9 | 5,3 | 18,9 | 115,2 |
Пиломатериалы, млн.м3 | 77,3 | 27,7 | 20,6 | 22,3 | 21,9 | 21,5 | 27,8 | 104,4 |
Полиэтилен, тыс.тн | 767 | 685 | 923 | 1049 | 1531 | 1591 | 207,4 | 172,4 |
Шины, млн.шт | 47,7 | 18,8 | 29,9 | 41,4 | 43,6 | 51,1 | 107,1 | 170,9 |
Кирпич, млрд.шт | 24,5 | 13,9 | 10,7 | 11,3 | 5,5 | 7,4 | 30,2 | 69,2 |
Цемент, млн.тн | 83,0 | 36,5 | 32,4 | 48,5 | 50,4 | 68,5 | 82,5 | 211,4 |
Сталь, млн.тн | 89,6 | 51,6 | 59,2 | 66,3 | 66,8 | 70,3 | 78,5 | 118,8 |
Тракторы на колесном ходу, тыс.шт | 92,6 | 10,8 | 6,9 | 4,5 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 97,1 |
Металлорежущие станки, шт | 74171 | 18033 | 8855 | 4867 | 2832 | 2739 | 3,7 | 30,9 |
Деревообрабатывающие станки, шт | 25439 | 11192 | 10232 | 4489 | 3909 | 4869 | 19,1 | 47,6 |
Экскаваторы, шт | 23121 | 5234 | 3370 | 3665 | 2121 | 1952 | 8,4 | 57,9 |
Бульдозеры, шт | 14131 | 2404 | 3020 | 1774 | 911 | 699 | 4,9 | 23,1 |
Легковые автомобили, тыс.шт | 1103 | 835 | 969 | 1069 | 1210 | 1740 | 157,8 | 179,6 |
Грузовые автомобили, тыс.шт | 665 | 142 | 184 | 205 | 155 | 154 | 23,2 | 83,7 |
Производство электроэнергии, млрд.Квт-час | 1082 | 860 | 878 | 953 | 1038 | 1059 | 97,9 | 120,6 |
В 2014 г. по отношению к 1990 г. в натуральном измерении увеличилось добыча нефти на 1,7%, производство дизельного топлива – на 0,9%, полиэтилена – в 2 раза, шин – на 7,1%, легковых автомобилей – на 57,8%. Все иные показатели упали в разы. Так, пошив пальто снизился в 25 раз, производство тракторов – в 14 раз, металлорежущих станков – в 27 раз, экскаваторов – в 12 раз, бульдозеров – в 20 раз.
В 2014 г. по отношению к 2000 г. произошло увеличение добычи полезных ископаемых и выпуск продукции низких переделов. Обрабатывающая отрасль продолжала агонизировать. К примеру, за этот период производство металлорежущих станков снизилось в 3,2 раза, экскаваторов – в 1,7 раза, бульдозеров – в 4,3 раза. Статистические данные ярко опровергают миф о якобы «вставания с колен» после прихода к власти Путина. На фоне сверхвысоких цен на нефть базовые отрасли деградировали. Часто задается вопрос: кто, если не Путин? Да, такого «профессионала» по уничтожению промышленности при фонтане нефтедолларов трудно найти.
Вообще, самый главный показатель по машиностроению это производство своих подшипников качения. Наглядно про это тут: В России научились делать автомобили без подшипников!
Источник: http://burckina-faso.livejournal.com/1316342.html